Room status, assignments, daily turnover
24 of 24 rooms
12 assigned
| Room | Assigned to | Status | Priority | Started / Done |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Lyn Ramos | Dirty | high | — Check-out at 11 AM, next guest arriving 1 PM |
| 303 | Cely Manalo | Dirty | high | — Late check-out 2 PM — start cleaning after |
| 204 | Lyn Ramos | Dirty | normal | — Standard turnover |
| 103 | Marisa Tan | Dirty | high | — 4-person group arriving, extra towels needed |
| 203 | Marisa Tan | Dirty | normal | — |
| 208 | Cely Manalo | Dirty | normal | — |
| 104 | Jenny Pascua | Cleaning | normal | 10:24 AM |
| 207 | Jenny Pascua | Cleaning | normal | 10:48 AM |
| B02 | Marisa Tan | Cleaning | high | 11:12 AM Beachfront — Singh family arrives 2 PM |
| 105 | Lyn Ramos | Clean | normal | 09:15 AM→ 10:02 AM |
| 304 | Cely Manalo | Clean | normal | 08:50 AM→ 09:35 AM |
| 108 | Maintenance Team | OOO | high | — AC unit replacement — vendor scheduled today |
Today's assignments